


sieve micron size comparison table
| microns | mm | Mesh No. UK |
Mesh No. USA (ASTM) |
Mesh No. USA (TYLER) |
|---|---|---|---|---|
| 8000 | 8.000 | n/a | 5/16 in | 2.5 |
| 6700 | 6.700 | 1 | 0.265 in | 3 |
| 5600 | 5.600 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 4750 | 4.750 | 3.5 | n/a | 4 |
| 4000 | 4.000 | 4 | 5 | 5 |
| 3350 | 3.350 | 5 | 6 | 6 |
| 2800 | 2.800 | 6 | 7 | 7 |
| 2360 | 2.360 | 7 | 8 | 8 |
| 2000 | 2.000 | 8 | 10 | 9 |
| 1700 | 1.700 | 10 | 12 | 10 |
| 1400 | 1.400 | 12 | 14 | 12 |
| 1180 | 1.180 | 14 | 16 | 14 |
| 1000 | 1.000 | 16 | 18 | 16 |
| 850 | 0.850 | 18 | 20 | 20 |
| 710 | 0.710 | 22 | 25 | 24 |
| 600 | 0.600 | 25 | 30 | 28 |
| 500 | 0.500 | 30 | 35 | 32 |
| 425 | 0.425 | 36 | 40 | 35 |
| 355 | 0.355 | 44 | 45 | 42 |
| 300 | 0.300 | 52 | 50 | 48 |
| 250 | 0.250 | 60 | 60 | 60 |
| 212 | 0.212 | 72 | 70 | 65 |
| 180 | 0.180 | 85 | 80 | 80 |
| 150 | 0.150 | 100 | 100 | 100 |
| 125 | 0.125 | 120 | 120 | 115 |
| 106 | 0.106 | 150 | 140 | 150 |
| 90 | 0.090 | 170 | 170 | 170 |
| 75 | 0.075 | 200 | 200 | 200 |
| 63 | 0.063 | 240 | 230 | 250 |
| 53 | 0.053 | 300 | 270 | 270 |
| 45 | 0.045 | 350 | 325 | 325 |
| 38 | 0.038 | 400 | 400 | 400 |
| 32 | 0.032 | 440 | 450 | n/a |
| 25 | 0.025 | n/a | 500 | 500 |
| 20 | 0.020 | n/a | 635 | n/a |
